From Bo Parker <bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov Mon Apr 25 21:21:57 EDT 1994
Article: 4079 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:4079
Message-ID: <A9E17A40@fbpmac.msfc.nasa.gov>
Date: 25 Apr 1994 14:47:28 EDT
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!howland.reston.ans.net!europa.eng.gtefsd.com!mozart.amil.jhu.edu!blaze.cs.jhu.edu!jhunix.hcf.jhu.edu!Bo Parker <bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov>
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Distribution: world
Organization: Johns Hopkins University (Homewood Academic Computing)
Originator: rmmga@jhunix.hcf.jhu.edu
Reply-To: <Bo Parker <bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov>>
Sender: rmmga@jhunix.hcf.jhu.edu
From: Bo Parker <bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov>
Subject: TAB- Soldier's Joy
Lines: 170
Hi
OK, and now here's yet another flatpicking arrangement of a nice old-timey
fiddle tune - "Soldier's Joy."
-----BEGIN INCLUDED MATERIAL-----
TAB: Soldier's Joy
(arr. Joe Carr, TAB by Bo Parker bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov)
Pick-up measures
N/C
| | | |
|-------------3---|
|-------------0---|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-3---3-3-3---3-3-|-3---3-3-3---3---|-3---3-3-3---3-3-|-3---3-3-3-------|
|/1---1-1-1---1-1-|-1---1-1-1---0---|/1---1-1-1---1-1-|-1---1-1-1-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0-2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Part A
C G
1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-1-------1-------|-------0-1-------|-1-------1-------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-1-2-------0-2-|-0-------0-------|-------------0-2-|
|-----2-------2---|-----------------|-----2-------2---|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim G7 C
5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
|-----------------|-----------------|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-1-------1-------|-------0-1-0-1-3-|-------------3---|---1-3-0-1-------|
|-0-------0-------|-0-1-2-----------|-----------------|-------------0-2-|
|-----2-------2---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C G
9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-1-------1-------|-------0-1-------|-1-------1-------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-1-2-------0-2-|-0-------0-------|-------------0-2-|
|-----2-------2---|-----------------|-----2-------2---|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-----------|
C C9/E F F#dim G7 C
13| | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | |
|-----------------|-----------------|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-1-------1-------|-------0-1-0-1-3-|-------------3---|---1-3-0-1-----0-|
|-0-------0-------|-0-1-2-----------|-----------------|-------------2---|
|-----2-------2---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Part B
C C9/E F F#dim C G7
17| | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | |
|---------3-5-3-0-|-------0-1-3-1-0-|-----0-1-3---0-3-|-1-0-------------|
|-1-3/5-----------|-3-2-3-----------|-1-3-------------|-----3-1-0-1-3-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim G7 C
21| | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | |
|---------3-5-3-0-|-------0-1-3-1-3-|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-1-3/5-----------|-3-2-3-----------|-------------3---|---1-3-0-1-----0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------2---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim C G7
25| | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | |
|---------3-5-3-0-|-------0-1-3-1-0-|-----0-1-3---0-3-|-1-0-------------|
|-1-3/5-----------|-3-2-3-----------|-1-3-------------|-----3-1-0-1-3-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim G7 C
29| | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | |
|---------3-5-3-0-|-------0-1-3-1-3-|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-1-3/5-----------|-3-2-3-----------|-------------3---|---1-3-0-1-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0-2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Part A variation
C G
33| | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------0-1-0-1---|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-0-1-2---------2-|-0-2-0-----------|-0-2-0-------0-2-|
|---2-0-----0-1-2-|-----------------|-------3-2-0---2-|-------2-0-------|
|-------2-3-------|-----------------|-------------3---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim G7 C
37| | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | |
|-----------------|-----------------|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-----------------|-------0-1-0-1-3-|-------------3---|---1-3-0-1-------|
|-0---------------|-0-1-2-----------|-----------------|-------------0-2-|
|---2-0-----0-1-2-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------2-3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C G
41| | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------0-1-0-1---|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-0-1-2---------2-|-0-2-0-----------|-0-2-0-------0-2-|
|---2-0-----0-1-2-|-----------------|-------3-2-0---2-|-------2-0-------|
|-------2-3-------|-----------------|-------------3---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C C9/E F F#dim G7 C
45| | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | |
|-----------------|-----------------|-0-3-2-3-1-0---1-|-0---------------|
|-----------------|-------0-1-0-1-3-|-------------3---|---1-3-0-1-------|
|-0---------------|-0-1-2-----------|-----------------|-----------------|
|---2-0-----0-1-2-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------2-3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Ending
N/C
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---0-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-1---3-1---0-1---|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------2-----2-|-0---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---2-0-----------|---2-0-----------|-----------------|
|-----------------|-------2-3-------|-3-----3-0-------|-----2---3-------|
|-----------------|-----------------|-------------3---|-----------------|
Play A, B, A variation, B, Ending.
-----END INCLUDED MATERIAL-----
As always, if there are any questions or mistakes, email me.
Enjoy
-Bo Parker
bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov (preferred)
parker_b%aplvax.span@fedex.msfc.nasa.gov
I do not speak for my employer, whoever that is.
``Squid eating dough in a polyethylene bag is fast & bulbous.''
``Got me?''
Kommentek
Á, hagyjuk... Beküldöm!