gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Értékeld te is:
0

Traditional: President Garfields Hornpipe
guitar tab

          
          
          
          
          From parker_b%aplvax.span@Fedex.Msfc.Nasa.Gov (Bo Parker) Tue Jul 19 16:18:26 EDT 1994
Article: 5885 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:5885
Message-ID: <940719142222.4b2@Fedex.Msfc.Nasa.Gov>
Date: 19 Jul 1994 15:20:12 EDT
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!spool.mu.edu!sdd.hp.com!saimiri.primate.wisc.edu!aplcenmp!jhunix.hcf.jhu.edu!parker_b%aplvax.span@Fedex.Msfc.Nasa.Gov (Bo Parker)
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Distribution: world
Organization: Johns Hopkins University (Homewood Academic Computing)
Originator: rmmga@jhunix.hcf.jhu.edu
Reply-To: <parker_b%aplvax.span@Fedex.Msfc.Nasa.Gov (Bo Parker)>
Sender: rmmga@jhunix.hcf.jhu.edu
From: parker_b%aplvax.span@Fedex.Msfc.Nasa.Gov (Bo Parker)
Subject: TAB: President Garfield's Hornpipe
Lines: 92


Hi folks

HereŐs yet another flatpicking fiddle tune arrangement - "President GarfieldŐs
Hornpipe." This one is very arpeggiated and will really get your crosspicking
chops in shape. Plus itŐs really pretty and has one slightly unusual chord
(unusual by the standards of this kind of music, anyway) - a D9/F#. The best
way to approach this kind of playing is IMO to stick to _strict_
alternate-picking with downstrokes on the beat and upstrokes on any notes not
on the beat.

TAB: President GarfieldŐs Hornpipe (traditional, arr. Bo Parker, TAB by Bo
Parker, bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov)

Pick-up measure
  N/C        
  |   |   |   |    
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-------------0-2-|
|-----------------|
|-----------------|

Part A
  G                                   D                  
1 |   |   |   |   2 |   |   |   |   3 |   |   |   |   4 |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-------0---------|
|-----------------|---------0---0-2-|-3-------3-------|-3-2-3---3-1-0---|
|*0-------0-------|-0---0-2---3-----|---2---2---2---2-|---------------2-|
|*--0---0---0---0-|---4-------------|-----4-------4---|-----------------|
|-----2-------2---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                      _1________________
  G                                   D               | G
5 |   |   |   |   6 |   |   |   |   7 |   |   |   |   8 |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|---0-2-0---------|-----------------|
|-----------------|---------0---0-2-|-3-------3-1-0---|-----------------|
|-0-------0-------|-0---0-2---3-----|---------------2-|-0-------0-------|
|---0---0---0---0-|---4-------------|-----------------|---0---0-----0-2-|
|-----2-------2---|-----------------|-----------------|-----2-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

_2________________
| G
16|   |   |   |   
|-----------------|
|-----------------|
|-0---0-0-0---1-3-|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|

Part B
  C                 G                 D                 G
17|   |   |   |  18 |   |   |   |  19 |   |   |   |  20 |   |   |   |   
|-0-------0-------|-----------------|---------0-------|-----------------|
|---1---1---1---1-|-3-0---0-3-0---0-|-------3---3-----|---------0---1-3-|
|*----0-------0---|-----0-------0---|-5---5-------5---|-0---0-2---------|
|*----------------|-----------------|---4-----------4-|---4-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                      _1________________
  C                 G                 D               | G
21|   |   |   |  22 |   |   |   |  23 |   |   |   |  24 |   |   |   |   
|-0-------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---1---1---1---1-|-3-0---0-3-0---0-|-1-0-------------|-------------1-3-|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----2-0---------|-0-------0------*|
|-----------------|-----------------|---------4-0-2-4-|---0---0--------*|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

_2________________
| G
32|   |   |   |   
|-----------------|
|-----------------|
|-0---0-0-0-------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|

Enjoy

-Bo Parker
parker_b%aplvax.span@fedex.msfc.nasa.gov   <-new address, eh?

"I poked at it with a stick."




+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal