gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
5

Tankcsapda: Kabd be a horgot!
bass tab

          
          
          
          
          Tankcsapda - Kapd be a horgot
(tab by Razer)

Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2---2---2---2---2---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2---2---2---2---2---2---2---2---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
|3---3---3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|------------0-------0---2---0---|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2-------0-----------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2-------0---2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|----2---2---2---2---2---2---2---|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|------------------------0---2---|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----2---2-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal