From netnews@sherry.att.com Tue Aug 9 10:22:51 EDT 1994
Article: 6379 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:6379
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!spool.mu.edu!howland.reston.ans.net!usc!elroy.jpl.nasa.gov!lll-winken.llnl.gov!fnnews.fnal.gov!gw1!nntpa!not-for-mail
From: netnews@sherry.att.com ()
Subject: Chris Smither/J. Hurt tab Creole Belle
Message-ID:
Sender: news@nntpa.cb.att.com (Netnews Administration)
Nntp-Posting-Host: sherry.mv.att.com
Organization: uofs
Distribution: usa
Date: Tue, 9 Aug 1994 13:01:37 GMT
Lines: 60
Chris Smither cover on It Ain't Easy
My Creole Belle
Mississippi John Hurt
Standard Tuning
My Creole Belle, I Love Her well.
My darlin' baby, My Creole Belle.
My Creole Belle, I Love Her well.
My darlin' baby, My Creole Belle.
When stars shine, I'll Call her mine.
My darlin' baby, My Creole Belle.
When stars shine, I'll Call her mine.
My darlin' baby, My Creole Belle.
My Creole Belle, I Love Her well.
My darlin' baby, My Creole Belle.
My Creole Belle, I Love Her well.
My darlin' baby, My Creole Belle.
C F
E|----0------0-----|-----------------|------0-------0------|
B|--------3--------|-----------------|----------3----------|
G|-----------------|--2--------------|---------------------|
D|----2---------2--|------3-------3--|------3-----------3--|
A|--------3--------|-----------------|---------------------|
E|-----------------|--1-------1------|--1-------1----------|
C G
|-----------------|-----------------|----------3---------|----3---1----3----|
|-----------------|------1-------0--|--------------------|------------------|
|--0--------------|----------3------|--0-----------------|----0-------------|
|------2-------2--|------2----------|------0----------3--|-------------0----|
|-----------------|--3--------------|--------------------|------------------|
|--3-------3------|-----------------|--3----------3------|-3------3---------|
C F C
|--------0--------|-----0-----0---|--------------|----0-----0---|-----------|
|-----------------|--------3------|--------------|-------3------|-----------|
|-----------------|---------------|--2-----------|--------------|-0---------|
|-----2--------2--|-----2-----2---|-----3-----3--|----3-------3-|---2----2--|
|--3--------3-----|--3-----3------|--------------|--------------|-3---3-----|
|-----------------|---------------|--1-----1-----|-1-----1------|-----------|
G C
|--------------|--------3--------|-----1--0------|--------------|-----------|
|-----1-----0--|-----------------|------------3--|--1-----------|-----------|
|--------2-----|--0--------------|---------------|--------------|-----------|
|-----2--------|-----0--------0--|-----0------0--|-----2--------|-----------|
|--3-----------|-----------------|---------------|--3--------0--|----3------|
|--------------|--3--------3-----|--3-----3------|--------3-----|-----------|
+ írj egy javítási javaslatot
Hibajavítás
A javítás folyamata:
Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
Kommentek
Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
Kommentek
Á, hagyjuk... Beküldöm!