gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

John Renbourn: The Earle Of Salisbury
guitar tab

          
          
          
          
          From D.N.Muir@massey.ac.nz Mon Jan 22 14:55:55 PST 1996
Article: 67906 of alt.guitar.tab
Path: re.wired.com!news.sprintlink.net!nwnews.wa.com!uw-coco!uw-beaver!news.u.washington.edu!news.alt.net!news1.alt.net!news.exodus.net!news1.i1.net!news1.inlink.com!news.starnet.net!wupost!waikato!manawatu.planet.co.nz!news.massey.ac.nz!sysadmin	
From: "Dexter N. Muir" 
Newsgroups: alt.guitar.tab
Subject: TAB: John Renbourne / The Earle of Salisbury
Date: 17 Jan 1996 07:47:31 GMT
Organization: Massey University, Palmerston North, New Zealand
Lines: 76
Message-ID: <4di9ij$8tf@cc-server9.massey.ac.nz>
NNTP-Posting-Host: cc-ra4000-1-1.massey.ac.nz

The Earle of Salisbury
by
>from  the playing of John Renbourne
Tabbed by Dexter N. Muir (D.N.Muir@massey.ac.nz)

Tuning: EADGBE

Notations:  Frets are numbered 0 (open) to 9, then a, b to ...
~ - slow strum or "roll" of picking hand
h - hammer-on
p - pick-off
H - harmonic
  Numbers below tabs are the fingers used: it can be tricky! but worthwhile
in terms of having the right intonations and ringing strings...

  A:
    ~                ~
  ||----5-------8---|7-----------0---|2--45-------4---|5-----------5---|
  ||----------------|5-----------0-2-|3---------------|----------------|
  |*5---------------|4---------------|2---------------|------2---------|
  |*7-----7---------|----6-4-6-7-----|0---------------|--------2-------|
  ||7-------7-------|--------7-------|------4-2-------|0---------------|
  ||5---------------|0---------------|----------------|----------------|
    1   1 4 3   4    4   3 1 2 4   1  2  44 3 1   4    4     1 1   4
    4                2       3        3
    3                1                1
    1


   |8---------8-7-5-|7---------7-5-3-|5-----------5---|4---------------||
   |----5---6-------|--6-5---5-------|--5-3---3-------|------5-----0---||
   |----------------|------7-5-------|------5---------|--------4-------*|
   |7---------------|5---------------|3---------------|----------------*|
   |----------------|----------------|----------3-2-0-|----------------||
   |----------------|----------------|----------------|0---------------||
    4   1   2 4 4 1  4 2 1 3 1 3 1 1  4 3 1 3 1 3 4    2     3 1
    3                1       1        1           1

  B:
                     ~                          H H    ~
  ||----------------|0-----------3---|8-------a-------|c-----a-----c---|
  ||1-------3-------|1-----3-1-------|----a-------c---|--------d-------|
  |*----2-------4---|0---------------|----a-------c---|c-------c-------|
  |*----3-------5---|----------------|--a-------c-----|a-------a-------|
  ||--3-------5-----|3---------------|----------------|----------------|
  ||----------------|----------------|----------------|----------------|
    1 3 2   1 3 2    1     4 1   4    1 3 3   1 4 4    4     2 4   4
        4       4    3                    3       4    3       3
                                                       1       1


                                                       1:                2:
                                              ~        ~                 ~   hp
   |7-----a---c-8---|7-----5-4-5-7-8-|7-----------4---|5---------------||5---------------||
   |----------------|----------------|--a-a---5-------|5-----------0---||5---------------||
   |----------------|----------------|--------4-------|6---------------*|67--676---------||
   |------------7---|----------------|----------------|----------------*|----------------||
   |7---------------|----7---4---5---|7---------------|0---------------||0---------------||
   |----0-----------|0---------------|--------0-------|----------------||----------------||
    1     4   4 2    1   1 2 1 2 4 4  1 4 4   3   2    1                 1
    1           1            1   1    1       1        1                 1
                                                       2                 23  232


   The first pair of notes in bar 8 could be replaced with a "rolled" E
(D up 2 frets), but I rather think as-written is correct.
   Sections are played A A B B, with differing last bar.

 --------------------------------------------------------------------------
| Dexter N. Muir          Manufacturing Pilot Plant Technician             |
| D.N.Muir@massey.ac.nz   Department of Production Technology              |
|                         Massey University, Palmerston North, New Zealand |
| http://www.massey.ac.nz/~DNMuir/                                         |
| "Honesty pays --- but not enough."   "Modesty pays --- but even less!! " |
 --------------------------------------------------------------------------



+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal