gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Joe Palumbos: Over The Rainbow
guitar tab

          
          
          
          
          From jmp@moscom.com Wed Nov 24 20:51:34 EST 1993
Article: 1301 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:1301
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!howland.reston.ans.net!europa.eng.gtefsd.com!news.umbc.edu!eff!news.kei.com!ub!galileo.cc.rochester.edu!ee.rochester.edu!moscom!jmp
From: jmp@moscom.com (Joe Palumbos)
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Subject: TAB: Over The Rainbow (TapeII)
Message-ID: <6346@moscom.com>
Date: 23 Nov 93 21:55:55 GMT
Organization: Moscom Corp., E. Rochester, NY
Lines: 326
X-Newsreader: TIN [version 1.2 PL2]

Here's my version of Over The Rainbow, as done on Tape-II.  Actually, this
tab has a few extra notes, mostly on the 2nd & 4th beats of many measures.
On the tape, I just muted the strings on those beats.  

BTW, some of the melody is a half-note and about a half-beat off the
actual tune.  (mostly around the last line of the verses)  Minor
adjustments can be made if someone feels the need to sing along. ;)

-Joe.



                        Over the Rainbow
                          Traditional
                          Arr. by Joe Palumbos
 
    
    
Verse 1:    
 
 (very slow)
    A           F#m            G#m         C#9   G13 
 |--------------5-----x-----|--4-----------4-----5-----|
 |--------------5-----x-----|--4-------5s7-4-----5-----|
 |--------------------------|--4-----------4-----4-----|
 |--7-----x-----------------|--------------------------|
 |--7-----x-----------------|--------6-----4-----------|
 |--5-----x-----2-----x-----|--4-----------------3-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
 
 
    D           B9(no bass)    A9(no bass) F#7sus F#7
 |--------------------------|--------------0------0-----|
 |--------------7-----------|--5------------------------|
 |--------------6-----------|--4-----------4------3-----|
 |--7-----------7-----------|--5------------------------|
 |--5-----0-----6-----0-----|--4------------------------|
 |--------------------------|--------3-----2------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - -  4 - -    
    
    
    Bm7         G7             Amaj7       F#7   C9  
 |--------------------------|--------------------------|
 |--3-----------3-----------|--2-----------2-----3-----|
 |--2-----------4-----------|--1-------1s2-3-----3-----|
 |--4-----------3-----------|--2-----------2-----2-----|
 |--2-----------------5-----|--0-----------------3-----|
 |--------2-----3-----------|--------3-----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Dm6         F7             A/G       A
 |--------------------------|--------------------------|
 |--0-----------1--------2--|--------------------------|
 |--2-------3s4-2-----------|--2-----2---2-x-----------|
 |--3-----------1-----------|--0---------2-x-----------|
 |--0-----------------------|--------3---0-x-----------|
 |--------3-----1-----0-----|--3-----4-------0-1-2-3-4-|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    

 
 
Verse 2: 
 
    A           F#m            G#m         C#m   G9
 |--------------5-----------|--------4-----4-----5-----|
 |----------5-7-------------|------4---5-7-------------|
 |-------s6-----------------|----4---------------------|
 |--------------------------|--------------------------|
 |--0-x---------------------|--------------4-----------|
 |--------------2-------2-3-|--4-----------------3-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    D           B9(no bass)    A9(no bass) F#-9
 |--------------------------|--------------3-2---------|
 |--------------7-----------|--5---------5-----5-----5-|
 |--------------------------|---------s6---------3s6---|
 |--7-----------------------|--------------------------|
 |--5-----0-4-5-6-----0-6-5-|--4-----------------------|
 |--------------------------|--------3x----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Bm7         G7             Amaj7       F#7   C9  
 |--------------------------|--------------------------|
 |------------------6---5s3-|--2-----------2-----3-----|
 |--7-----------7-----------|--1-------1s2-3-----3-----|
 |--------------6-----------|--2-----------2-----2-----|
 |--------------------7x----|--0-----------------3-----|
 |--7-----5-----6-----------|--------3-----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Dm6         F7             A/G       A
 |-----------------------12H|------------------------5-|
 |--0-----------1-----------|--------------------------|
 |--2-------3s4-2-----------|--2-----2---2-x-----------|
 |--3-----5H----1-----------|--0---------2-x-----------|
 |--0-----------------------|--------3---0-x-----------|
 |--------------1-----0-----|--3-----4-------0-1-2-3-4-|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
 
 
Bridge 1:
 
 
    A           F#m7  A        Bm7sus4     E7sus E7
 |--------------------------|------------------0-----0-|
 |------5-x-----2---5-----5-|------5-x-----3-----3-----|
 |-s6-----x-----2------s6---|--7-----x-----2-----1-----|
 |--------------------------|--------------------------|
 |--0-----x-----------0-----|--------------------------|
 |----------0-1-2-----------|--7-----x-2-1-0-----0-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    A6          G#7            Bm7         E9    E+5
 |--2-----------------------|--2-----------2-----0-----|
 |--2-----------7-----------|--3-----------3-----1-----|
 |--2-----------5-----------|--2-----------1-----1-----|
 |--------------4-----------|----------0-1-2-----------|
 |--0-----0-----------6---0-|--2-----2-------2---------|
 |----------0-2-4-------4---|------------------0-------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    A           F#m7  A        Adim
 |--------------------------|--------------------------|
 |------5-x-----2---5-----5-|--4---7-----7-----7-----7-|
 |-s6-----x-----2------s6---|--5-------8-----8-----8---|
 |--------------------------|--4-----------------------|
 |--0-----x-----------0-----|--------------6-----9-----|
 |----------0-1-2-----------|--5-----8-----------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
 
    C#m7        F+9            Bm7         Bb7
 |--------------------------|--7-----x-----------------|
 |--9-----x-----9-----x-----|--7-----x-----6-----x-----|
 |--9-----x-----8-----x-----|--7-----x-----7-----x-----|
 |--9-----x-----7-----x-----|--7-----x-----6-----x-----|
 |--------------------------|--------------------------|
 |--9-----x-0-9-8-----x-5-6-|--7-----x-4-5-6-----x-3-4-|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
 

      
      
Verse 3:    
 
    Amaj7       F#7+9          G#m7        C#9   G13 
 |--------------5-----------|--4-----------4-----5-----|
 |--5-----------5-----------|--4-------5s7-4-----5-----|
 |--6-----------3-----------|--4-----------4-----4-----|
 |--6-----------------------|--4-----------------------|
 |--------------4-----4-----|--------6-----4-----------|
 |--5-----5-0-1-2-------2-3-|--4-----------------3-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
 
 
    D           G#7            A9(no bass) F#7sus F#7
 |--------------------------|--------------0------0-----|
 |--------------7-----------|--5------------------------|
 |--------------5-----------|--4-----------4------3-----|
 |--7-----------------------|--5------------------------|
 |--5-----------6-----6-----|--4------------------------|
 |--------7-6-5-4-----------|--------5-4-3-2------2-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - -  4 - -    
    
    
    Bm7         G...Bb9(noBas) Amaj7       F#7   C9
 |--------------------------|--------------------------|
 |--3-----------3sss6---5-3-|--2-----------2-----3-----|
 |--2-----------2sss5-------|--1-------1s2-3-----3-----|
 |--4-----------3sss6-------|--2-----------2-----2-----|
 |--2-------0-1-2sss5-------|--0-----------------3-----|
 |--------2-----------------|--------3-----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Dm6         F7             A/G       A
 |-----------------------12H|------------------------12H
 |--0-----------1-----------|----------------------12H-|
 |--2-------3s4-2-----------|--2-----2---2-x-----7H----|
 |--3-----5H----1-----------|--0---------2-x---7H------|
 |--0-----------------------|--------3---0-x-7H--------|
 |--------------1-----0-----|--3-----4-----------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    

 
 
Bridge 2:
    
    A           F#m7  A        Bm7sus4     E7sus E7
 |--------------------------|------------------0-----0-|
 |------5-x-----2---5-----5-|------5-x-----3-----3-----|
 |-s6-----x-----2------s6---|--7-----x-----2-----1-----|
 |--------------------------|--------------------------|
 |--0-----x-----------0-----|--------------------------|
 |----------0-1-2-----------|--7-----x-2-1-0-----0-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
     
                             (slower...)
    A6          G#7            G7          E9    E+5
 |--2-----x-------4-x-------|----7---x-----7-----------|
 |--2-----x-----4---x-------|--3-7---x-----7-----5-----|
 |--2-----x-----5---x-------|--4-----x-----7-----5-----|
 |--------------4---x-------|--3-----x-----6-----6-----|
 |--0-----x-----------------|--------------------------|
 |------------4-----x-----3-|--------x---0-------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
  
  (very slow...) 
    A           F#m7  A        Adim
 |--------------------------|--------------------------|
 |------5-x-----2---5-----5-|--4---7-----7----7-7----7-|
 |-s6-----x-----2------s6---|--5-------8-----8-8--s8---|
 |--------------------------|--4-----------------------|
 |--0-----x-----------0-----|--------------6-----9-----|
 |----------0-1-2-----------|--5----s8-----------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
 
    C#m7                       Bm7        E7+5-9 E13 
 |-----------------------2456--7-----x-----8-----9-----|
 |--9-----x-----------235---|--7-----x-----8-----9-----|
 |--9-----x--------124------|--7-----x-----7-----7-----|
 |--9-----x-------4---------|--7-----x-----6-----6-----|
 |--------------------------|--------------------------|
 |--9-----x-9sss2x----------|--7-----x---0-----0-------|
    1 - - 2 - - 3...           1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
 

 
 
Verse 4:    
 
    F#m7        F#m            G#m7        G13   F#7+9
 |--5--5--5-----------1-----|--4-----x-2s4-5-----5-----|
 |--2-----2-----------1-----|--4-----x-2s4-5-----5-----|
 |--2-----2-----------2-----|--4-----x-----4-----3-----|
 |--2--------------1-----1--|--4-----x-----3-----------|
 |--------------------------|--------------------4-----|
 |--2--------2--1-----------|--4-----x-----3-----2-----|
    1  .  2  .  3  .  4  .     1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
 
 
    Dmaj7       Dm7            C#m7        F#-9
 |--5-----------5-----------|--4-----------3-2---------|
 |--7-----------6-----------|--5---------5-----5-----5-|
 |--6-----------5-----------|--4------s6---------3s6---|
 |--7-----------7-----------|--6-----------------------|
 |--5-----------5-----------|--4-----------------------|
 |--------5-----------5-----|--------4-----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Bm7         Bb7            Amaj7       F#-9  F#sus4
 |--------------------------|--------------3-----2-----|
 |--7-----------3-----------|--5-----------2-----2-----|
 |--7-----------4-----------|--6------s6-5-3-----4-----|
 |--7-----------3-----------|--6-----------------------|
 |------------------8-7-5---|--------------------4-----|
 |--7-----5-----6---------6-|--5-----3-----2-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
  
    Bm7         E13   Bb9      A9(-bass)  F#7sus F#7
 |--2-----------2-----1-----|--------------0-----0-----|
 |--3-----------2-----1-----|--5-------------------3-2-|
 |--2-----------1-----1-----|--4-----------4-----3-----|
 |--4-----------0-----0-----|--5-----------------------|
 |--2-----------------1-----|--4-----------------------|
 |--------3-2-1-0-----------|--------3-----2-----2-----|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    

 
 
Ending: 
 
    Dm6         F7             A/G       A
 |--------------------------|--------------------------|
 |--0-----------1--------2--|--------------------------|
 |--2-------3s4-2-----------|--2-----2---2-x-----------|
 |--3-----------1-----------|--0---------2-x-----------|
 |--0-----------------------|--------3---0-x-0-1-2-3-4-|
 |--------3-----1-----0-----|--3-----4-----------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Dm6         F7             A/G       A
 |-----------------------12H|--------------------------|
 |--0-----------1-----------|--------------------------|
 |--2-------3s4-2-----------|--2-----2---2-x-----------|
 |--3-----5H----1-----------|--0---------2-x-----------|
 |--0-----------------------|--------3---0-x-0-1-2-3-4-|
 |--------------1-----0-----|--3-----4-----------------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
    
    Dm6                        F7          E7sus  
 |--------0-----------------|--------1-----x-----0-----|
 |--0-------0---------------|--1-------1---x-----3-----|
 |----2-------2---------3s4-|----2-------2-x-----2-----|
 |------3-------3-----------|------1-------------------|
 |--5-----------------------|--------------------------|
 |--------------------------|--1-----------0-----------|
    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    1 - - 2 - - 3 - - 4 - -    
    
 
    A               E7                            A13  
 |----------------------0----0---12H---12H--------7H---|
 |----5---5---5---5-----------------7H------------7H---|
 |-s6---6---6---6-----7---7H---7H-----------------6----|
 |-----------------------------------------------------|
 |------------------------------------------------0----|
 |------------------0----------------------------------|
-- 
Joe Palumbos	jmp@moscom.com		{rit,tropix,ur-valhalla}!moscom!jmp


From moscom.com!jmp Mon Mar  7 17:10:55 1994
Received: from valhalla.ee.rochester.edu ([128.151.160.11]) by undergrad.math.uwaterloo.ca with SMTP id <56948-1>; Mon, 7 Mar 1994 17:10:48 -0500
Received: from moscom.UUCP by valhalla.ee.rochester.edu with UUCP (4.1/2.12ee) id AA10693; Mon, 7 Mar 94 16:42:36 EST
Received: by moscom.com (4.1/SMI-4.1)
	id AA10709; Mon, 7 Mar 94 15:48:15 EST
Date: Mon, 7 Mar 1994 15:48:15 -0500
From: jmp@moscom.com (Joe Palumbos)
Message-Id: <9403072048.AA10709@moscom.com>
To: dgaudet@undergrad.math.uwaterloo.ca
Subject: Re: great songs
In-Reply-To: Mail from 'Dean Gaudet '
      dated: Sun, 6 Mar 1994 22:13:20 -0500
Status: OR

Hi Dean -

Thanks for the comments.  Regarding 'over the rainbow'... I fingerpick the
whole thing.  If there are 5 strings, I do include my pinky for picking.
The only time I strum is in the 1st bar of the 4th verse.  (actually, it's
more like banging with the backs of several nails.)

And yes, I do use my left thumb a lot: for the 13th chords, the m7th chords
(the ones that are a straight barre), the Bb9 (on the 1st fret), and
probably some others.  

The left-thumb does take getting used to, but I'm at a point where I
probably use it too much (eg: the m7th chords).  It's just a lazy habbit
now;  I'm kind of lazy when it comes to barring.

hope this helps.
-Joe.



From moscom.com!jmp Tue Mar  8 19:06:54 1994
Received: from valhalla.ee.rochester.edu ([128.151.160.11]) by undergrad.math.uwaterloo.ca with SMTP id <56855-1>; Tue, 8 Mar 1994 19:06:43 -0500
Received: from moscom.UUCP by valhalla.ee.rochester.edu with UUCP (4.1/2.12ee) id AA00381; Tue, 8 Mar 94 18:12:47 EST
Received: by moscom.com (4.1/SMI-4.1)
	id AA03051; Tue, 8 Mar 94 17:19:15 EST
Date: Tue, 8 Mar 1994 17:19:15 -0500
From: jmp@moscom.com (Joe Palumbos)
Message-Id: <9403082219.AA03051@moscom.com>
To: dgaudet@undergrad.math.uwaterloo.ca
Subject: Re: great songs
In-Reply-To: Mail from 'Dean Gaudet '
      dated: Mon, 7 Mar 1994 18:58:25 -0500
Status: OR

>> You mind if I append your reply to the tab stored at the archive?
>> Or would you rather have the adoration of hundreds of fans asking you
>> the same questions? ;)

OK, append away.  But have the fans keep the cards & letters coming in
anyway.

-see ya
-Joe.



+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal