gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Herbie Hancock: Watermelon man
guitar tab

          
          
          
          
          WATER MELON MAN
composed by H.Hancock
TablEdited by Yves Kéroas
TUTTI GUITARE
http://perso.club-internet.fr/keroas
keroas@club-internet.fr
Stimmung : E A D G B E 	Takt: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|4-------------------------------|----------------1---3-----------|
|2-------------------------------|----------------1---3-----------|
|--------------------------------|--------3---3---------------3---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|1-----------1-------------------|1-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|----------------3-------2-------|
|1-----------1-------------------|1-----------1-------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------------------------------|--------------------------------|
|------------2h--3---------------|----------------1---3-----------|
|------------1-------------------|----------------1---3-----------|
|------------------------3-------|--------3---3---------------3---|
|1-------------------------------|1-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|------------0-------1-------2---|
|1-----------1-------------------|1-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------5-------|4---3---1-------1-------3-------|
|----------------3---------------|------------3---1---------------|
|--------5---5---3---------------|----------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------5-------|4---3---1-----------------------|
|----------------3---------------|------------3---1-------3-------|
|--------5---5---3---------------|----------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------4-------|1-------------------------------|
|----------------5-------3-------|1---------------1---3-----------|
|--------5---5---5-------3-------|1---------------1---3-----------|
|--------------------------------|--------3---3---------------3---|
|3---------------3---------------|1-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|----------------0---1---2-------|
|1-----------1-------------------|1-----------1-------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------5-------|4---3---1-------1-------3-------|
|----------------3---------------|------------3---1---------------|
|--------5---5---3---------------|----------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------5-------|4---3---1-----------------------|
|----------------3---------------|------------3---1-------3-------|
|--------5---5---3---------------|----------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3-------4-------|1-------------------------------|
|----------------1-------3-------|1---------------1---3-----------|
|--------5---5---9-------3-------|1---------------1---3-----------|
|--------------------------------|--------3---3---------------3---|
|3---------------3---------------|1-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------4---5-------6---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------5---6-------7---|
|----------------3-----------3---|----------------6---7-------8---|
|1-----------1-------------------|1-------------------------------|

 |       |       |       |        
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal