gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

David Grier: Angeline The Baker
guitar tab

          
          
          
          
          From markklan@1stresource.com Sat Jan  6 09:56:47 1996
Received: from www.suck.com (nail.freedonia.com [204.62.130.117]) by wired.com (8.7.3/8.7.3) with SMTP id GAA03312 for ; Sat, 6 Jan 1996 06:53:58 -0800 (PST)
Received: by www.suck.com (8.6.12/suck) with ESMTP id HAA29350 for ; Sat, 6 Jan 1996 07:03:46 -0800
Received: from dialup4.1stresource.com (dialup4.1stresource.com [205.139.129.5]) by nameserver.1stresource.com (8.6.12/8.6.9) with SMTP id LAA05627; Sat, 6 Jan 1996 11:10:49 -0500
Message-Id: <199601061610.LAA05627@nameserver.1stresource.com>
X-Sender: markklan@nameserver.1stresource.com
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=====================_820965407==_"
Date: Sat, 06 Jan 1996 09:56:47 -0500
To: guitar@nevada.edu, acoustic@olga.net
From: markklan@1stresource.com (Mark Klan)
Subject: TAB: Angeline the Baker by David Grier
X-Attachments: C:\MSK\GUITAR\ANGELINE.TAB;

--=====================_820965407==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"

Attached as ASCII file angeline.tab

--=====================_820965407==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Disposition: attachment; filename="ANGELINE.TAB"

ANGELINE THE BAKER

- Flatpick arrangement adapted from David Grier's Freewheeling CD
- Composed by Stephen Foster
- Capo 2 and play in guitar key of D (Key of E)
- 4/4 time; Grier plays it at about 220 beats per min. (quarter note = 1 beat)
- Syncopated feel and strong accents on beats 1 & 3 of each measure
- Suggested fingering shown for measure 7 (tricky)



Pick-up measure
  N/C
  |   |   |   |
|-----------------|
|-----------------|
|---------------0~h~
|---------------0-|
|-----------------|
|-----------------|

Part A
  D                 D                 D                 G/D
1 |   |   |   |   2 |   |   |   |   3 |   |   |   |   4 |   |   |   |
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----3-----3-----|
|---------3-------|-----3-----3-----|---------3-------|---------3-----3-|
|~2-2-4---2---2-2-|-4---2-------4---|-2---4---2-------|-4-----4-----4---|
|*--------0-------|-0---0-----------|-0-------0-------|-0---------------|
|*----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                         fingering: (33 1 3~3 2 1~3 2) 1.______________
  D                 D                 D                 D
5 |   |   |   |   6 |   |   |   |   7 |   |   |   |   8 |   |   |   |
|-------------0---|-s-5--s--------0-|-s-5--s----------|-----------------|
|---------3-------|57---7~5-3-------|57---7~5-3-----3-|-------3------h--|
|-2---4---2-------|-----------------|-----------2~4---|-2---2---2---2~4*|
|-0-------0-------|-----------------|------------h----|-0---0---0---0--*|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

 2._______________
  D
16|   |   |   |hh
|-------------023-|
|-------3---------|
|-2---2---2-------|
|-0---0---0-------|
|-----------------|
|-----------------|


Part B
  D                 D                 D                 G/D       
17|   |   |   |  18 |   |   |   |  19 |   |   |hp |  20 |   |   |   |
|-5---2---0-----0-|-2-0-------------|-5-5-2---020-----|-------3---3-3---|
|-------------3---|-----3--h--3-----|-3-----------3---|-------3---3-3---|
|*----------------|-------2~4---2---|-2---------------|-4---4-----4-4---|
|*----------------|-------0-----0---|-0---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                        1.______________
  G/D               G/D               D/A               D
21|   |   |   |  22 |   |   |   |  23 |   |   |   |  24 |   |   |   |hh
|-5---2---0-----0~h~2-0-------------|-------0-2-0-----|-------------023-|
|-3---3-------3---|-----3-----------|-----3-------3---|-3---3-3-3-------|
|-0---0-----------|---------4---4-4-|-2-4-----------4-|-2---2-2-2------*|
|-0---0-----------|---------0-------|-----------------|-0---0-0-0------*|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  2.______________
  A  (to start over)
32|   |   |   |
|-----------------|
|-------0---------|
|-2-------2-----0~h~
|-2-------2-----0-|
|-0-------0-------|
|-----------------|



Comments or corrections welcomed:
Mark Klan, Knoxville, Tennessee
markklan@1stresource.com
December 1995
--=====================_820965407==_--


+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal