gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Dave Somogyi: Dewdrop
guitar tab

          
          
          
          
          From archive-owner Wed Nov  2 15:54:13 1994
Path: jhunix1.hcf.jhu.edu!aplcenmp!saimiri.primate.wisc.edu!caen!math.ohio-state.edu!howland.reston.ans.net!EU.net!uunet!newsgate.watson.ibm.com!watnews.watson.ibm.com!locutus.rchland.ibm.com!ibmboulder!ibmboulder!usenet
From: [Mike Cipriani] cip@vnet.ibm.com
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Subject: TAB: Dewdrop (Corrected)
Date: 2 Nov 1994 14:10:24 GMT
Organization: IBM Boulder
Lines: 79
Message-ID: <3986kgINNfrt@afshub.boulder.ibm.com>
Reply-To: [Mike Cipriani] cip@vnet.ibm.com
NNTP-Posting-Host: ssrmmfc.houston.ibm.com
News-Software: IBM OS/2 PM RN (NR/2) v0.17h by O. Vishnepolsky and R. Rogers
Status: OR


My apologies to all... for some reason, the last time I posted this, it
got all messed up.  Hope this copy reaches you correctly.


                              DEWDROP (Dave Somogyi)
                               TAB by Mike Cipriani

  Open E (E-G#-B-E-B-E) tuning, capo 4
  ------------------------------------
   /  = slide
   = harmonic
  (x) = roll

    1 (roll)       2             3             4             5
 e ||--------0-----|-------0-----|-------0-----|-------------|-------------|
 B ||--7-------0---|-7-------0---|-4-------0---|-2-----0-----|---------0---|
 E ||-(7)--7-----0-|-----7-----0-|-----4-----0-|-----0---0-2/|-4-----9---0-|
 B ||-(5)5---------|---0---------|---2---------|---2---------|-----0-------|
 G#||--------------|-7-----------|-0-----------|-1-----------|---0---------|
 E ||--0-----------|-------------|-------------|-------------|-0-----------|
       1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .


   6             7             8                9             10
 e |-------------|-------------| -------------|| -------------|-----------0-|
 B |-0-------0---|-0-------0---| -0-------5s7-|| -0-----------|---------4---|
 E |-------9---0-|-------9---0-| -----5-------|| -----5---0-2/|-4-----4-----|
 B |-----5-------|-----5-------| -------------|| -------------|-----0-------|
 G#|---7---------|---6---------| ---4---------|| ---4---------|---0---------|
 E |-0-----------|-0-----------| -0-----------|| -0-----------|-0-----------|
     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .    1 . 2 . 3 .     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .
                                  ==========> 1  =================> 2, 3, 4

   11            12            13               14            15
 e |-------0-----|-------------|-------------| ||-------------|-------------|
 B |-4-------2---|-0-------0---|-0-----------| ||---------0---|-0-------0---|
 E |-----0-----0-|-------9---0-|(0)--5---0-2-| ||-0-----0-----|-------0-----|
 B |---2---------|-----0-------|(2)2---------| ||-----4-----4-|-----4-----4-|
 G#|-1-----------|---0---------|-1-----------| ||---0---------|---1---------|
 E |-------------|-0-----------|-------------| ||-0-----------|-0-----------|
     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .
                                                 after 27 (4th pass), return
                                                 here and repeat 14-15 three
                                                 times then end with open E
                                                 (measures 28-29)

   16            17             18            19            20
 e |-------------|------------- ||---------0---|---------5---|---------0---|
 B |---------0---|-0-------0--- ||-0-----9-----|-0-----2-----|-0-----9-----|
 E |-0-----0-----|-------0----- ||-----7-----0-|-----0-----0-|-----7-----0-|
 B |-----4-----4-|-----4------- ||---9---------|---2---------|---9---------|
 G#|---0---------|---1--------- ||-------------|-1-----------|-------------|
 E |-0-----------|-0----------- ||-0-----------|-------------|-0-----------|
     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .


   21            22            23            24             25
 e |-0-----------|---------0---|---------5---|-2-----------| ---------2---||
 B |-----4---2---|-0-----9-----|-0-----2-----|(2)----5-4---| -2---4-------||
 E |-------0---0-|-----7-----0-|-----0-----0-|(2)--------2-| (2)----------||
 B |---2---------|---9---------|---2---------|-----2-------| (4)4---4-----||
 G#|-1-----------|-------------|-1-----------|---2---------| -3-----------||
 E |-------------|-0-----------|-------------|-2-----------| -------------||
     1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .    1 . 2 . 3 .
                                                             ====> go to 1

   26             27               28            29
 e |------------|| ---------2---||  -------------|<12>---------||
 B |-2---4---2--|| -2---4-------||  -------------|(0)----------||
 E |(2)---------|| (2)----------||  -0-----0-4/7-|(0)----------||
 B |(4)4---4---4|| (4)4---4-----||  -----0-------|(0)----------||
 G#|-3----------|| -3-----------||  ---0---------|-------------||
 E |------------|| -------------||  -0-----------|-0-----------||
     1 . 2 . 3 .    1 . 2 . 3 .      1 . 2 . 3 .   1 . 2 . 3 .
    ===> go to 18  ====> go to 1                   


  - Mike
+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal