gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Bert Jansch: Peregrinations
guitar tab

          
          
          
          
          From glasalle@aol.com Mon Jan 22 14:46:20 PST 1996
Article: 29236 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Path: re.wired.com!news.sprintlink.net!news.clark.net!rahul.net!a2i!bug.rahul.net!a2i!genmagic!sgigate.sgi.com!swrinde!cssun.mathcs.emory.edu!gatech!newsfeed.internetmci.com!in2.uu.net!newstf01.news.aol.com!newsbf02.news.aol.com!not-for-mail
From: glasalle@aol.com (Glasalle)
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Subject: TAB: Peregrinations, by Bert Jansch
Date: 21 Jan 1996 15:34:16 -0500
Organization: America Online, Inc. (1-800-827-6364)
Lines: 133
Sender: root@newsbf02.news.aol.com
Message-ID: <4du808$7in@newsbf02.news.aol.com>
Reply-To: glasalle@aol.com (Glasalle)
NNTP-Posting-Host: newsbf02.mail.aol.com

From: glasalle@aol.com
Date: 1/21/96

                                 Peregrinations
                                 By Bert Jansch

>From  the album Rosemary Lane, Reprise Records, 1971

This instrumental is more difficult to play than it looks on tab.  In the
first 
section, hold the first notes for the full measure (indicated by "w" above
the
tab).  Peregrinations is played in 4/4 time, with some bars 2/4.  Hold all
notes
as long as possible and above all else, listen to the record!  Got through
the entire arrangement once, then on the second time through, follow the
"&" to
the ending.

If there are any mistakes, questions, etc., e-mail me at the above
address.

Hope you enjoy!

Glenn

                 @
    w                w              w              w                      
E|-------7------||---0-----------|--------------|--0-----------|
B|----------10--||---------------|--------------|--------------|
G|---/9---------||*-----4--------|--7-----------|-----2--4--5--|
D|--------------||*--------7--5--|-----4--------|--------------|
A|--------------||---------------|--------7-----|--3-----------|
E|--0-----------||---------------|-----------7--|--------------|
    | |  |   |       |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |             
                                                              


                                                    ____
                                                   |1.
w                                                   w
------------|--------------0--|--2h3--2--0h2p0----|-0---|
4-----------|--0------2h3-----|----------0------3-|-0---|
---------2--|-----------------|--2h4--2---------2-|-----|
---4--5-----|--2p1h2--4-------|-------------------|-2---|
2-----------|-----------------|-------------------|-----|
------------|-----------------|-------------------|-----|
|  |  |  |     |   |  |    |     |    |  |      |   ||||                  
                                                          

______________   _____
                |2.
                  w               
r-----7-------||--0---|--r--------0--3--|--7-----3--------|
e--------10---||--0---|--e-----0--------|-----------------|
s--9---------*||------|--s--5-----2--0--|--------------0--|
t------------*||--2---|--t--------------|--4-----2--4-----|
--------------||------|-----------------|-----6-----------|
--------------||------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |        ||||   |  |     |  |     |  |  |     |  


                                              
             
10-----9--7--|--5-------8-----|--7----------------|--7--------3p2p0h2--|
-------------|--7----7--------|-----------10--12--|-----8h10-----------|
-------------|--7-------------|-------------------|--------------------|
7------------|--0----------4--|--5----------------|--9-----------------|
----9--------|-------6--------|-----7--9----------|-----------2--------|
-------------|----------------|-------------------|--------------------|
|   |  |  |     | |  |     |    |   |  |      |      |  |     |     |

              
                                                                
              & (Last time through, go to ending)
         w                         W   
2-----|--0---||--3p2p0h2--2-----|--0-----||-----------|--------3--3--5--|
---3--|--0---||--------------3--|--0--0--||-----------|-----------------|
------|------||-----------------|--------||*-------0--|--2--------------|
0-----|--2---||-----------0-----|--2-----||*--5p4-----|--0--------------|
------|------||--2--------------|--------||-----------|-----------4-----|
------|------||-----------------|--------||-----------|-----------------|
|  |     ||||    |     |  |  |     ||||       |    |     |  |     |  |    
                                             



        
7--10p7--5--7--|--0-----|----------|--------3--3-----|--7-----------0--|
7--------------|--0--0--|----------|--------------5--|-----10p7--7-----|
7--------6-----|--------|-------0--|--2--------------|-----------6-----|
---------4-----|--2-----|--5p4-----|--0--------------|-----------4-----|
---------------|--------|----------|-----------4-----|-----------------|
7--------------|--------|----------|-----------------|--7--------------|
|  |     |  |     ||||     |    |     |  |  |  |        |  |     |  |     
                                                                        



         
--------0--3-----|--2--3--|--5-----3--5--|--7-----|--0------||--5-----|
3-------------5--|--3-----|-----7--------|-----8--|--0--0---||-----7--|
-----0-----------|--2-----|--6-----0-----|--------|--------*||--6-----|
5p4--------2-----|--0-----|--4-----2-----|--0-----|--2-----*||--4-----|
--------------4--|--------|--------------|--------|---------||--------|
-----------------|--------|--------------|--------|---------||--------|
|    |     |  |     ||||     |  |  |  |     |  |     ||||       |  |  

                                                                    

          Go to @
                                       
0-----7------||
0--------10--||
---9---------||
2------------||
-------------||
-------------||
|  |  |  |                                                                
               



Ending:

||--3p2p0h2--2-----|--7-----||-------------------------------------
||--------------3--|--8~~~--||-------------------------------------
||-----------------|--------||-------------------------------------
||-----------0-----|--------||-------------------------------------
||--2--------------|--------||-------------------------------------
||-----------------|--0-----||-------------------------------------




+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal