gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Pierre Bensusan: Merrily Kissed The Quaker
guitar tab

          
          
          
          
          From miotto@hpmarla2.cern.ch Mon May 16 15:09:51 EDT 1994
Article: 4573 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:4573 rec.music.makers.guitar.tablature:18304
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic,rec.music.makers.guitar.tablature
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!spool.mu.edu!howland.reston.ans.net!math.ohio-state.edu!jussieu.fr!univ-lyon1.fr!swidir.switch.ch!CERN.ch!hpmarla2.cern.ch!miotto
From: miotto@hpmarla2.cern.ch (Alessandro Miotto)
Subject: TAB: Merrily kissed the quaker (Pierre Bensusan)
Message-ID: 
Followup-To: rec.music.makers.guitar.acoustic
Sender: news@news.cern.ch (USENET News System)
Organization: CERN European Lab for Particle Physics
Date: Mon, 16 May 1994 13:40:43 GMT
Lines: 110


-- 
I went to see Bensusan last week and bought a CD containing the first two
albums. I came back home whistling one particular piece until I realised
I had already the track on a Planxty CD and tried to play it. This is the
result.
The song is composed of three sections: the 4th and 5th sections are just 
the first two one octave lower.


                  MERRILY KISSED THE QUAKER

          performed by Pierre Bensusan in "Pres de Paris / PB2"
          tuning DADGAD, capo 5th fret
          transcription: Alessandro Miotto, 1994


D||-0h2h4-----4-h-5---2h4p2p0-|-0h2h4-----0-h-2---2-------|
A||-------0-----|-------------|-------0h2---|-------------|
G||-------------|-------------|-------------|-------------|
D||-------------|-------------|-------------|-2-----2-----|
A||-------------|-------------|-------------|-0-----0-----|
D||-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-0h2h4-----4-h-5---2h4p2p0-|-0h2h4-------|-0-----------||
  |-------0-----|-------------|-------0---4-|---0-------0-||
  |-------------|-------------|-------------|-----0-------||
  |-------------|-------------|-------------|-------4-----||
  |-------------|-------------|-------------|-------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


 ||-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-h-2---2-----0-|
 ||-------------|-------------0-|-------0h2---|-------------|
 ||-------------|---------------|-------------|-------------|
 ||-------------|---------------|-------------|-2-----2-----|
 ||-------------|---------------|-------------|-0-----0-----|
 ||-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0---------0-||
  |-------------|-------------0-|-------0---4-|---0---------||
  |-------------|---------------|-------------|-----0-------||
  |-------------|---------------|-------------|-------4-----||
  |-------------|---------------|-------------|-------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-----||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


 ||-------0-2p0-2-|-4p0-----0---|-------0-2p0-2-|-2h4-2-2---2-|
 ||-4/5\4---------|-----2-0---0-|-4/5\4---------|---------0---|
 ||---------------|-------------|---------------|-------------|
 ||---------------|-------------|---------------|-------------|
 ||---------------|-------------|---------------|-0-----0-----|
 ||-0-------0-----|-0-----0-----|-0-------0-----|-------------|
    |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-----0-----0---|---------0---|-0h2-4-------|-0-----------||
  |-4/5---5-4---4-|-2---2-0---4-|-------0---4-|---0-------0-||
  |---------------|---0---------|-------------|-----0-------||
  |---------------|-------------|-------------|-------4-----||
  |---------0-----|-------------|-------0-----|-------------||
  |-0-------------|-5-----0-----|-0-----------|-0-----0-----||
    |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_| 


 ||-------------|-------------|-------------|-------------|
 ||-------------|-------------|-------------|-------------|
 ||-------------|-------------|-------------|-------------|
 ||-0h2h4-----4-h-5---2h4p2p0-|-0h2h4-----0-h-2---2-------|
 ||-------0-----|-------------|-------0h2---|-0-----0-----|
 ||-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-------------|-------------|-------------|-------------||
  |-------------|-------------|-------------|-------------||
  |-------------|-------------|-------------|-------------||
  |-0h2h4-----4-h-5---2h4p2p0-|-0h2h4-------|-0-----4---0-||
  |-------0-----|-------------|-------0---4-|---0-4-------||
  |-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-0-----0-----||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


 ||-------------|---------------|-------------|-------------|
 ||-------------|---------------|-------------|-------------|
 ||-------------|---------------|-------------|-------------|
 ||-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-h-2---2-----0-|
 ||-------------|-------------0-|-------0h2---|-0-----0-----|
 ||-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-------------|---------------|-------------|-------------||
  |-------------|---------------|-------------|-------------||
  |-------------|---------------|-------------|-------------||
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0-----4---0-||
  |-------------|-------------0-|-------0---4-|---0-4-------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-----||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  



---------------------------------------------------------------------------
Alessandro Miotto - miotto@dxcern.cern.ch


From whitej@whio.lincoln.ac.nz Fri Mar 24 02:47:55 PST 1995
Article: 14543 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Path: unixg.ubc.ca!news.bc.net!torn!howland.reston.ans.net!news.cac.psu.edu!news.pop.psu.edu!hudson.lm.com!newsfeed.pitt.edu!uunet!comp.vuw.ac.nz!canterbury.ac.nz!MANUKA.lincoln.ac.nz!whio.lincoln.ac.nz!whitej
From: whitej@whio.lincoln.ac.nz (White, Jared Conway)
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Subject: TAB:(modified) **Pierre Bensusan - Merrily Kissed...****
Date: Fri, 24 Mar 1995 02:45:26 GMT
Organization: Lincoln University, New Zealand
Lines: 184
Message-ID: 
NNTP-Posting-Host: 138.75.95.229


Merrily Kissed the Quaker  -  trad.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
performed by Pierre Bensusan in "Pres de Paris" (1975)

Tuning DADGAD, capo 6th fret
Time sig. 6/8

Transcription: Alessandro Miotto, 1994
Modified by Jared White (whitej@lincoln.ac.nz), 1995

Notes: This file contains significant changes to that posted
by Alessandro Miotto.  I wish to thank him for his efforts in
tabbing this excellent piece - Are you there Alessandro?

The piece is fairly easy to play, except for the second half
of section C which has some tricky fingering.  If this is a 
problem, change the offending bass note on the 6th string!

Play the piece at a quick tempo.  Bensusan damps the bass
strings while keeping the treble strings open and clear,
which can be a little awkward.

Bracketed notes are optional.  Sections with four lines of
tab are simply two lines repeated, with minor changes at the
ends of the second two lines.

As always, listen to the recording if you get the opportunity.
I hope to transcribe "Cunla", the jig that Bensusan follows
on with, sometime soon.  Has anyone had a go at this already?
Comments, suggestions etc., please mail me.  Enjoy!

 
   Part A:        .
 D|-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
 A|(0)----0-----|-------------2-|-------0h2---|(0)----------2-|
 G|-------------|---------------|-------------|---------------|
 D|-0-----------|---------------|-0-----------|-2-----2-------|
 A|-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
 D|-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|

                  .
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0------------||
  |-------0-----|-------------2-|-------0---4-|---0-------0--||
  |-------------|---------------|-------------|-----0-------*||
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-------4-----*||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|

   Part B:
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|(0)----------2-|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-2-------------|
  |-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0---------5---|
  |-------------|-------------2-|-------0---4-|---0-----------|
  |-------------|---------------|-------------|-----0---------|
  |-0-----------|---------------|-------------|-------4-------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-2p0-0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|(0)------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0-----------|---------------|-0-----------|-2-------------|
  |-------------|---------------|-------------|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0------------||
  |-------------|-------------2-|-------0---4-|---0-------0--||
  |-------------|---------------|-------------|-----0--------||
  |-0-----------|---------------|-------------|-------4------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


   Part C:
  |-------0-2p0-2-|-4p0---------|-------0-0h2-4-|-2h4-2-2p0---|
  |-4/5\4---------|-----2-0---0-|-4/5\4---------|-----------4-|
  |---------------|-------------|---------------|-------------|
  |(0)------------|---------4---|(0)------------|-------------|
  |---------------|-------------|---------------|-0-----0-----|
  |-0-------0-----|-0-----0-----|-0-------0-----|-------------|
    |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |___|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |---2------0---|---------4-2-|-0h2-4-------|-0-------------||
  |-5---5--4---4-|-2-4-2-0-----|-------0---4-|---0-------0---||
  |--------------|-------------|-------------|-----0--------*||
  |--------------|-------------|-------------|-------4------*||
  |--------0-----|-------------|-------0-----|---------------||
  |-0------------|-5-----0-----|-0-----------|-5-----0-------||
    |_|_|  |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|

   (first time: continue to D)
   (second time:  return to A)
   (third time: finish somehow...Bensusan continues with Cunla)

   Part D:
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------0-----|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0-----0-------|
  |-------0-----|-------------2-|-------0---2-|---0h2---0h4---|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------0-----|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-0h2h4-----4-|-5---2-4p2p0---|-0h2h4-------|-0-----0---0--||
  |-------0-----|-------------2-|-------0---2-|---0h2---5----||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


   Part E:
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-0h2p0---|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-----2-|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|-----------5---|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0-----0-------|
  |-------------|-------------2-|-------0---2-|---0h2---------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0-------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  


  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|---------------|
  |-------------|---------------|-------------|-----------5---|
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-----0-|-2---2-2p0-----|
  |-------------|-------------2-|-------0h2---|-0-----0-------|
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|---------------|
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|


  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-------------|---------------|-------------|-----------0--||
  |-------------|---------------|-------------|--------------||
  |-4p0-0-2p0-0-|-4p0-0-0h2p0---|-0h2h4-------|-0-----0------||
  |-------------|-------------2-|-------0---2-|---0h2--------||
  |-0-----0-----|-0-----0-------|-0-----0-----|-0-----0------||
    |_|_| |_|_|   |_|_| |___|_|   |_|_| |_|_|   |_|_| |_|_|  

   (Back to C)


+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal