gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Narvaez Luis De: Guardame Las Vacas
guitar tab

          
          
          
          
          From AUDSM@ASUACAD.BITNET Thu Nov 11 12:34:25 EST 1993
Article: 15259 of alt.guitar.tab
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca alt.guitar.tab:15259 rec.music.makers.guitar.tablature:9685
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!howland.reston.ans.net!cs.utexas.edu!asuvax!asuacad!audsm
Organization: Arizona State University
Date: Wed, 10 Nov 1993 20:00:11 MST
From: 
Message-ID: <93314.200012AUDSM@ASUACAD.BITNET>
Newsgroups: alt.guitar.tab,rec.music.makers.guitar.tablature
Subject: TAB: Guardame Las Vacas - Narvaez (classical)
Lines: 139

Guardame Las Vacas
Luis de Narvaez

o = whole note, d,P = half note, | = quarter note, |_ = eighth note,
R = quarter rest, r = eighth rest, . = dotted note

Standard tuning, 6/4 time
                                                                       _____
  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     R   |   |   |   | | | |
|-0-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----1-------------------|-0---3---0---------------|-----1---0---1---3-1-0---|
|---------2---0-----------|-------------0-----------|-------------2---------2-|
|-----------------2-------|-----------------0-------|-----2---0---2-----------|
|-3-------------------3---|-------------------------|-0-----------0-----------|
|-------------------------|-3-------------------3---|---------3---------------|
  o.                        o.                        |   |   |   P.

   _____
  | | | | o                |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|------------------------|-0----------------------|------------------------|
|---------0--------------|-----1------------------|-0---3---0--------------|
|-1---1-2----------------|---------2---0----------|-------------0----------|
|---4---------2----------|-----------------2------|-----------------0------|
|-----------------2------|-3-------------------3--|------------------------|
|-0-------------------0--|------------------------|-3-------------------3--|
  P       R   |   |   |    o.                       o.

   _____   _                                             _   _____   _____
  | | | | | | |   |   |    o.                       |   | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-0-------0---1-0---------|
|-1-3-1-0----------------|------------------------|-----1-3---3-----3-1-0---|
|---------2-1-2-------1--|-2----------------------|-----------------------2-|
|-2---------------2------|------------------------|-------------------------|
|-0-----------0----------|-0----------------------|-3-----------3-----------|
|-----------------0------|------------------------|-------------------------|
  P.          |   P        o.                       P.          P.

   _____   _____   _____     _____   _____   _____     _____
  | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   | | | | o
|-------------------------|---------0---1-0---------|------------------------|
|-0-------0---0-2-3-2-3-0-|-1-0-1-3---3-----3-1-0---|---------0--------------|
|-----0-2---2-------------|-----------------------2-|-1---1-2----------------|
|---4---------------------|-------------------------|---4---------2----------|
|-------------------------|-0-----------0-----------|-----------------2------|
|-3---------------3-------|-------------------------|---------------------0--|
  o               P         P.          P.            R   R   R   |   |   |

       _   _____   _____     _____   _____   _____     _____   _____
  |   | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | |   |
|-0-------0---1-0---------|-------------------------|---------0-2-4-5-4---0--|
|-----1-3---3-----3-1-0---|-0-------0---0-2-3-2-3-0-|-1-0-1-3----------------|
|-----------------------2-|-----0-2---2-------------|------------------------|
|-------------------------|---4---------------------|------------------------|
|-3-----------3-----------|-------------------------|-0----------------------|
|-------------------------|-3-----------------------|-----------------0------|
  P.          P.            o               P         o               P

                             _                        _
  o.                    R   | | |   R   |   R    R   | | |   R   |   R
|-5-------------------|-----0-2-3--------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|-----0-2-3--------------|
|---------------------|-----------------0------|------------------------|
|---------------------|-------------2-4--------|-----------------0------|
|-0-------------------|-3-------------------3--|-------------2-4--------|
|---------------------|------------------------|-3-------------------3--|
  o.                    |   R   R   |_| R   |    |   R   R   |_| R   |

       _       _                _                        _   _____   _____
  |   | | |   | | |   |    |   | | o                R   | | | | | | | | | |
|-----5-7-8-------5------|-4----------------------|---------3---5-3---------|
|------------------------|-5-------0--------------|-----5-6---5-----6-5-3---|
|-5-------------4-5---7--|-4----------------------|-----------------------5-|
|-------------7----------|-----6-7----------------|-------------------------|
|-0---------------0------|-----------------2------|-3-----------3-----------|
|------------------------|-0-----------4-5-----0--|-------------------------|
  o               P        P.          |_| |   |    P.          P.

   _____   _____   _____
  | | | | | | | | | | | |   R   |   |   |   |   |    o.
|-------------------------|------------------------|----------------------|
|-0-1-3-1-0---------------|-----1---0-------0------|----------------------|
|-----------2-0-----------|-------------2-------1--|-2--------------------|
|---------------3-2-0-----|-----2------------------|----------------------|
|---------------------3-2-|-0----------------------|-0--------------------|
|-3-----------------------|---------3---1---0------|----------------------|
  o.                        |   |   |   |   P        o.

                   _____                                  _____       _____
  o               | | | |   o.                       |   | | | | |   | | | |
|-0-----------------------|------------------------|-------------0-----4-5-7-|
|---------------------0-2-|-3----------------------|-1-----0-1-3-----7-------|
|-----------------0-2-----|------------------------|-----2-------------------|
|-----------0-2-----------|-------------0----------|-------------------------|
|-3---0-2-3---------------|-------0-2-4-----2------|-0-----------------------|
|-------------------------|-----3---------------3--|-------------------------|
  |   |_|_|_| |   R   R     R   |_| |_| |   |   |    o.

       _   _                                _____     _____   _
  |   | | | | |   d        o               | | | |   | | | | | | |   d
|-4----------------------|-0-----------------------|-------4-5-8-7---0------|
|-------------0----------|-----------------------2-|-3-5-7-----------0------|
|---------1-2------------|-----------------0-2-4---|-----------------0------|
|-----2-4---------2------|-----------0-2-4---------|------------------------|
|---------------------2--|-3---0-2-3---------------|------------------------|
|-0----------------------|-------------------------|-----------------0---3--|
  o               R   |    |   |_| |_|_|_| R   R     R   R   R   R   |   |

       _____
  |   | | | | |   |   |    o               R   |    |   |   |   |   |   |
|-0---------------0------|---------------------0--|-1---0------------------|
|-1---------------0------|---------------------1--|-3---1---3---1---0------|
|-------1-2-1-2---2---1--|-2----------------------|---------4---2-------1--|
|-2---4------------------|-------0-2--------------|---------------------2--|
|-0----------------------|-0-2-3-------3---0------|------------------------|
|-----------------0------|------------------------|------------------------|
  o               P        |_|_|_| |   |   |   R    R   R   R   R   R   |


  |   |   d.          |    |   |   |   |   |   |    o.
|---------------------0--|-1---0------------------|---------------------|
|------------------------|---------3---1---0------|---------------------|
|-2----------------------|-----0---4---2---2---1--|-2-------------------|
|-3---2---0--------------|-----------------2------|---------------------|
|-5---3---2---3---2------|-0---3-------0----------|-0-------------------|
|-------------5---4------|---------3-------0------|---------------------|
  |   |   |   |   P        |   |   |   |   P        o.

Definitely a nice classical guitar piece. It has a slow tempo. Any questions,
comments, whatever, are welcome.


Peace,
Paul Z                           audsm@asuacad                    :-)

\                                                                          /
 \   "Life is what happens to you while you're busy making other plans"   /
  |                                                                       |
  |  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       - John Lennon      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  |
  \_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/


+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal