gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Misc Television: Robin
guitar tab

          
          
          
          
          #----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
From: KeanJ@agresearch.cri.nz
Date: Wed, 31 May 1995 08:57 +1200 (NZST)
Subject: tab: Robin - Clannad

      Robin (the Hooded Man)  - Clannad
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      From "Legend" and "Past Present".
      Arranged and tabbed by John Kean.

      This is just the basics.  Play around a bit with arpeggios,
        finger-picking patterns, slides etc.  This is supposed
        to be Medieval-sounding music, so improvisation is the key.

      12/8 time (timing shown below tablature).
                                                                              

         Asus2                       A 

     ||---------------------------|--------------------------|
     ||--2-----------------3p2----|------2-------------------|
     ||--------4-----4---------2--|--4-------2---------------|
     ||--------2-----2------------|--------------2-----------|
     ||--0------------------------|--0-----------------------|
     ||---------------------------|--------------------------|
         , . . , . . , . . , . .     , . . , . . , . . , . .

        F/C         G/B            A
     |--------------------------|--------------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
     |--2-----------0-----------|--------------------------|
     |--3-----------0-------0---|--------------------------|
     |--3-----------2-----------|--4-5-7-------------------|
     |--------------------------|--5-----------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .

        Asus2                       A
     |---------------------------|--------------------------|
     |--2-----------------3p2----|----2-----2---------------|
     |--------4-----4---------2--|--4-----4---2-------------|
     |--------2-----2------------|------2-------2-----------|
     |--0------------------------|--0-----------------------|
     |---------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .     , . . , . . , . . , . .

        F/C         G/B             A
     |---------------------------|--------------0-------0--|
     |---------------------------|------------------3------|
     |--2-----------0------------|-------------------------|
     |--3-----------0---------0--|-------------------------|
     |--3-----------2------------|--5p4-0------------------|
     |---------------------------|--5----------------------|
        , . . , . . , . . , . .     , . . , . . , . . , . .

        Dm7                        Em
     |--5-----8-----------5-----|--------0-----------------| 

     |-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
     |-------10-----------7-----|--------0-----------------|
     |--0-----------------------|--2-----------------------| 

     |--------------------------|--------------------------| 

     |--------------------------|--------------0-----------| 

        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        A                 G        A
     |------0-------------------|--------------0-------0---|
     |--2h3---------------0-----|--2---------------3-------|
     |--------------------0-----|--2-----------------------|
     |--------------------0-----|--2-----------------------|
     |--0-----------------------|--0-----------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        Dm7                        Em
     |--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
     |-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
     |-------10-----------7-----|--------0-----------------|
     |--0-----------------------|--2-----------------------| 

     |--------------------------|--------------------------| 

     |--------------------------|--------------0-----------| 

        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        A                 G        A
     |------0-------------------|--------------------------|
     |--2h3---------------0-----|--2-----------------------|
     |--------------------0-----|--2-----------------------|
     |--------------------0-----|--2-----------------------|
     |--0-----------------------|--0-----------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .

        A                          A
     |--9----------------10p9---|------9-------------------|
     |-------10----10--------10-|-12------10---------------|
     |--------9-----9-----------|--------------9-----------|
     |--------------------------|--------------------------|
     |--0-----------------------|--0-----------0-----0-----|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        F/A         G/B            A 

     |--5-----------3-----------|------0-------------------|
     |--6-----------3---------3-|--2h3--------10-----------|
     |--5-----------0-----------|------------------9-------|
     |--------------------------|---------------------12---|
     |--0-----0-----2-----2-----|--0-----------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        A                          A
     |--------9----------10p9---|------9-------------------|
     |-------10----10--------10-|-12------10---------------|
     |--------9-----9-----------|--------------9-----------|
     |-11-----------------------|--------------------------|
     |--0-----------------------|--0-----------0-----0-----|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        F/A         G/B            A 

     |--5-----------3-----------|--------------0-------0---|
     |--6-----------3---------3-|--3p2-------------3-------|
     |--5-----------0-----------|------2-------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
     |--0-----0-----2-----2-----|--0-----------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        Dm7                        Em
     |--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
     |-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
     |-------10-----------7-----|--------0-----------------|
     |--0-----------------------|--2-----------------------| 

     |--------------------------|--------------------------| 

     |--------------------------|--------------0-----------| 

        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        A                   G      A
     |------0-------------------|--------------0-------0---|
     |--2h3-----------------0---|--2---------------3-------|
     |----------------------0---|--2-----------------------|
     |----------------------0---|--2-----------------------|
     |--0-----------------------|--0-----------------------|
     |--------------------------|--------------------------|
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        Dm7                        Em
     |--5-----8-----------5-----|--------0-----------------|
     |-------10-----------6-----|--------0-----------3-----|
     |-------10-----------7-----|--------0-----------------|
     |--0-----------------------|--2-----------------------| 

     |--------------------------|--------------------------| 

     |--------------------------|--------------0-----------| 

        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .
                                                                              

        A                 G        A
     |------0-------------------|--------------------------||
     |--2h3---------------0-----|--2-----------------------||
     |--------------------0-----|--2-----------------------||
     |--------------------0-----|--2-----------------------||
     |--0-----------------------|--0-----------------------||
     |--------------------3-----|--------------------------||
        , . . , . . , . . , . .    , . . , . . , . . , . .


+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal