gitartab.hu | Kották | Akkordok | Tabulatúrák A legnagyobb magyar gitár kotta oldal

Change language
Értékeld te is:
0

Joni Mitchell: Both Sides Now
guitar tab

          
          
          
          
          From miotto@hpmarla2.cern.ch Wed Aug  3 13:55:26 EDT 1994
Article: 6270 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:6270
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!howland.reston.ans.net!EU.net!CERN.ch!hpmarla2.cern.ch!miotto
From: miotto@hpmarla2.cern.ch (Alessandro Miotto)
Subject: TAB: Both Sides Now (Joni Mitchell) Randy Travis cover
Message-ID: 
Sender: news@news.cern.ch (USENET News System)
Organization: CERN European Lab for Particle Physics
Date: Wed, 3 Aug 1994 16:34:59 GMT
Lines: 174

                      BOTH SIDES NOW (Joni Mitchell)

          performed by Randy Travis in "Will the circle be unbroken"
          open G tuning: DGDGBD
          transcription: Alessandro Miotto, 1983


D||-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5---5-------|
B||-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|-------------0---|
G||-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
D||---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------|
G||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------0-----|
|-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------|
|-------0-5-------|-5-------5-------|---------------2-|-----2-2-------0-|
|-----------5---5-|---5---5---5---5-|---0---------0---|---0---------0---|
|-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5-5---------|
|-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|---------3---0---|
|-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0-------0---0-|
|---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------5/9---|
|-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------|
|-------0-5-------|-5-----5---------|---------------2-|-----2-2-------0-|
|-----------5---5-|---5-------5---5-|---0---------0---|---0---------0---|
|-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-9--------9-----|-10-10p9-----------9-|-10-10p9-----------9-|-12-9-10-7-9-5-7-4-|
|--------8-------|---------8-------8---|---------8-------8---|-------------------|
|------7-------7-|-----------7---7-----|-----------7---7-----|-------------------|
|----0-------0---|---------------------|---------------------|-------------------|
|-0------0-------|--0----------0-------|-------------0-------|-------------------|
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
  |  |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |_|  |_| |_| |_| 


|-4-----5-4-------|-0-----------------|---0---------------|-----------2-------|
|-----0-------5---|-------------0h1p0-|-1/3---1---0-------|-------3-------3---|
|---0-------0---0-|---0-0-0---0-------|---------0---2-0---|-----0---0-------0-|
|-----------------|-------------------|-----------------0-|---4---------------|
|-4-------5-------|-0-------0---------|-----0-------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|-0-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |=|_|   |=|_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |=|_|


|-----------2-------|-----------------|------------------|-------------------|
|-------1-------1---|-8-----8-----8---|-10----10----10---|-12----13--15-13---|
|-----0---0-------0-|-----0-----0---0-|------0-----0---0-|------0---0------0-|
|---2---------------|---9-----9-------|---10----10-------|---12--------------|
|-------------------|-0-----0---------|--0-----0---------|--0----------------|
|-0-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
  |_| |_| |_| |=|_|   |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_|  |_| 


|------------------||
|-10----10----10---||
|------0-----0---0-||
|---10----10-------||
|--0-----0---------||
|------------------||
   |_| |_| |_| |_|
     
 ||-------------------------|-----------0-------------|
 ||-3-------0---1-------0---|-0h1-----------0---------|
 ||-----0-----------0-------|-------0-------------2---|
 ||---4-------0---2-------0-|-----0-------0---0-----0-|
 ||-0-----0-----0-----0-----|-0-------0-----0---0-----|
 ||-------------------------|-------------------------|
    |_|=| |=|_| |_|=| |=|_|   |=|=|=| |=|_| |_| |=|_| 


|---------0-----------4---|-4-------5---5-----------5-|
|-0-----------3-----------|---------------------0-----|
|-----0-----------0-------|-----0-----------0---------|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0---|
|-0-----0-----4-----4-----|-5-----5-----0-----0-------|
|-------------------------|---------------------------|
  |_|=| |=|_| |_|=| |=|_|   |_|=| |=|_| |_|=| |=|=|=| 


|---7---9---------0---|-------------------0---|
|---------------------|-------0---------------|
|-----------5---------|-5---------5---5-------|
|-----0---0---5-----5-|---5-----5---5-------5-|
|-0-----0---5---5-----|-5---5-----5-----5-----|
|---------------------|-----------------------|
  |=|_| |_| |_| |=|_|   |_| |=|_| |_|=| |=|_| 


|-0---0---------------0-----||-----------0-----|
|---------1---1---1---------||-----------------|
|-------------------------2-||-----2-2-------0-|
|---0-------0---0-------0---||---0---------0---|
|-2-----2-----2-----2-------||-----------------|
|---------------------------||-0-------0-------|
  |_|=| |=|_| |_|=| |=|=|=|    |_| |_| |_| |_| 


|-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5-5---------|
|-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|---------3---0---|
|-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0-------0---0-|
|---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------5/9---|
|-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------|
|-------0-5-------|-5-----5---------|---------------2-|-----2-2-------0-|
|-----------5---5-|---5-------5---5-|---0---------0---|---0---------0---|
|-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-9--------9-----|-10-10p9-----------9-|-10-10p9-----------9-|-10-10p9-----------0-|
|--------8-------|---------8-------8---|---------8-------8---|---------8-------8---|
|------7-------7-|-----------7---7-----|-----------7---7-----|-----------7---7-----|
|----0-------0---|---------------------|---------------------|---------------------|
|-0------0-------|--0----------0-------|-------------0-------|-------------0-------|
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
  |  |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_| 


|-4-----5-4-------|-0---------------|-0---------------|-----------2-------|
|-----0-------5---|-----0-------0---|-----1---0-------|-------3-------3---|
|---0-------0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---2-0---|-----0---0-------0-|
|-----------------|-----------------|---------------0-|---4---------------|
|-4-------5-------|-0-------0-------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |=|_|


|-----------2-------|-----------------|------------------|-------------------|
|-------1-------1---|-8-----8-----8---|-10----10----10---|-12----13--15-13---|
|-----0---0-------0-|-----0-----0---0-|------0-----0---0-|------0---0------0-|
|---2---------------|---9-----9-------|---10----10-------|---12--------------|
|-------------------|-0-----0---------|--0-----0---------|--0----------------|
|-0-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
  |_| |_| |_| |=|_|   |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_|  |_| 


                       (ar.)
|-------------------|-12.-||
|-10----10-12--10---|-12.-||
|------0------0---0-|-12.-||
|---10--------------|--0--||
|--0----------------|--0--||
|-------------------|--0--||
   |_| |_|  |_| |_|

    Alessandro Miotto - miotto@dxcern.cern.ch

-- 

---------------------------------------------------------------------------
Alessandro Miotto - miotto@dxcern.cern.ch


From glock@ll.mit.edu Thu Aug  4 22:42:58 EDT 1994
Article: 6294 of rec.music.makers.guitar.acoustic
Xref: undergrad.math.uwaterloo.ca rec.music.makers.guitar.acoustic:6294
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Path: undergrad.math.uwaterloo.ca!watserv2.uwaterloo.ca!torn!howland.reston.ans.net!swrinde!emory!europa.eng.gtefsd.com!newsxfer.itd.umich.edu!uunet!xn.ll.mit.edu!ll.mit.edu!glock
From: glock@ll.mit.edu (Jim Glockling)
Subject: Re: TAB: Both Sides Now (Joni Mitchell) Randy Travis cover
Message-ID: <1994Aug4.200603.16840@ll.mit.edu>
Sender: news@ll.mit.edu
Organization: MIT Lincoln Laboratory
References: 
Date: Thu, 4 Aug 94 20:06:03 GMT
Lines: 14

In article  miotto@hpmarla2.cern.ch (Alessandro Miotto) writes:
>                      BOTH SIDES NOW (Joni Mitchell)
>
>          performed by Randy Travis in "Will the circle be unbroken"
                              ^^^^^^
>          open G tuning: DGDGBD
>          transcription: Alessandro Miotto, 1983
>


That's Randy Scruggs,  Earl's son, isn't it?  Not that plastic Nashville
heartthrob.  Thanks for the tab though.

Jim G.


From HJEM46A@mail.prodigy.com Mon Jun 26 03:13:40 1995
Received: from hub.ubc.ca (hub.ubc.ca [137.82.1.1]) by grolsch.cs.ubc.ca (8.6.10/8.6.9) with SMTP id DAA09170 for ; Mon, 26 Jun 1995 03:13:38 -0700
Received: from raven.math.ubc.ca by hub.ubc.ca (4.1/1.14)
	id AA06560; Mon, 26 Jun 95 03:13:32 PDT
Received: from maily2.prodigy.com by raven.math.ubc.ca (911016.SGI/1.14)
	id AA08300; Mon, 26 Jun 95 03:13:29 -0700
Received: from mail.prodigy.com (mail [199.4.137.13]) by maily2.prodigy.com (8.6.10/8.6.9) with SMTP id GAA35827 for ; Mon, 26 Jun 1995 06:07:28 -0400
Date: Mon, 26 Jun 1995 06:13:17 EDT
From: HJEM46A@prodigy.com (MR VINCE J PAWLESS)
X-Mailer: PRODIGY Services Company Internet mailer [PIM 3.2-342.56]
Message-Id: <013.07987955.HJEM46A@prodigy.com>
To: dgaudet@math.ubc.ca
Subject: Randy Scruggs/Travis
Status: RO

Guitar transcription of Both Sides Now by Joni Mitchell:

The text states that it was a Randy Travis cover.  I think it should 
have been Randy Scruggs



+ írj egy javítási javaslatot

Hibajavítás

A javítás folyamata:

Írd le a javaslatodat, és ha megfelelő számú ember hasznosnak találja, e-mail-ben kapsz felkérést, hogy vezesd át a módosításokat.
Ehhez a tabhoz még nincsen hibajavítási javaslat.
- vissza a hibajavítások listájára

Észrevétel

az én javaslatom
Tab-részlet csatolása
Beküldöm! Mégse
Egyéb videók a tabhoz:
Küldj be te is videót: Ha találtál egy jobb videót a youtube-on, másold ide a linkjét és nyomj egy enteret Go!
+ hozzászólok

Kommentek

Ehhez a tabhoz még senki sem írt megjegyzést.
gitartab.hu, - A legnagyobb magyar gitár kotta oldal